1279 МВт | ||||||||||||||||||||||||||||||
578 МВт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8164 | 8668 | |||||||||||||||||||||||||||||
9535 | 9455 | |||||||||||||||||||||||||||||
1050,39 | 599 МВт | |||||||||||||||||||||||||||||
578 МВт | 636 МВт | 636 МВт |
21316
20844
21466
21144
863,65
578 МВт
.
Всё о тепловой и атомной энергетике
1279 МВт | ||||||||||||||||||||||||||||||
578 МВт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8164 | 8668 | |||||||||||||||||||||||||||||
9535 | 9455 | |||||||||||||||||||||||||||||
1050,39 | 599 МВт | |||||||||||||||||||||||||||||
578 МВт | 636 МВт | 636 МВт |
Факт перетока
Факт перетока
Факт перетока
Факт перетока